![]() |
|
|||
ホーム > 製造設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金型事業部:
|
NO. | 設備名称 | 产地、厂商 | 台数 |
1 | 研磨マシン | 台湾宇青/日本AMADA | 1台/2台 |
2 | 研磨マシン | 台湾福裕/日本AMADA | 1台/1台 |
3 | フライス盤 | JOINT/台湾KIN AH | 1台/1台 |
4 | ドリル | 台湾鸿昌 | 1台 |
5 | 消磁機 | CHINA | 2台 |
6 | 縦型鋸盤 | 台湾大益 | 1台 |
7 | CNCマシンセンター | 友佳 | 3台 |
8 | SODICKワイヤカット | CHINA | 2台 |
9 | 放電高速穴加工機 | CHINA | 1台 |
NO. | 設備名称 | 产地、厂商 | 台数 |
1 | タレパンチプレス(NCT-255 1台 NCT-AC2510 1台) | 日本AMADA | 3台 |
2 | ブレーキ(RG100、RG50、RG35) | 日本AMADA | 4台 |
3 | パイプベンダーマシン | CHINA | 1台 |
4 | 自动焊接机(二氧化碳保护焊) | CHINA | 1台 |
5 | パイプカットマシン | CHINA | 1台 |
6 | コンターマシン | 日本AMADA | 1台 |
7 | レベラー | 日本RIKOSHA | 1台 |
8 | 二氧化碳保护焊 | CHINA/日本松下 | 1台/1台 |
9 | CO2溶接 | 日本松下 | 2台 |
10 | アルゴン溶接 | 台湾 | 1台 |
11 | スポット溶接 | 中国松星 | 1台 |
12 | スポット溶接 | KUKING/日本松下 | 2台/3台 |
13 | シャーリング | 日本AMADA | 1台 |
14 | 油圧プレスマシン | 日本AMADA | 1台 |
15 | ヘアラインマシン | 中国钜铧 | 1台 |
16 | リベットマシン | 日本兄弟 | 15台 |
17 | カシメマシン | 中国托克斯 | 3台 |
18 | 多軸タッピングマシン | 日本东洋 | 1台 |
19 | 単軸タッピングマシン | 日本兄弟 | 1台 |
20 | 手動タッピングマシン | CHINA | 1台 |
21 | レーザートリミングマシン | 三菱 | 1台 |
NO. | 設備名称 | 产地、厂商 | 台数 |
1 | 縦型/横型投影機 | CHINA | 1台 |
2 | 接点マイクロメータ | CHINA | 1台 |
3 | 三次元 | 日本三丰 | 2台 |
4 | 2.5次元 | 中国一途 | 1台 |
5 | ハイトゲージ | 日本三丰 | 1台 |
6 | ダイヤルゲージ | 四川成量 | 1把 |
7 | ノギス0-150㎜ | 日本三丰 | 1把 |
8 | 卡尺0-300 | 日本三丰 | 1把 |
9 | ノギス0-300㎜ | 四川成量 | 1套 |
10 | 隙間ゲージ1.0-6.0mm | 四川成量 | 1套 |
11 | マイクロメーター0~25㎜ | 三丰/成量 | 1台/2台 |
12 | マイクロメーター25~75㎜ | 四川成量 | 1台 |
13 | 硬度計 | 洛氏 | 1台 |
NO. | 設備名称 | 产地、厂商 | 台数 |
1 | 1.5トン 電動フォークリフト | CHINA | 2台 |
2 | 3トン 手動フォークリフト | CHINA | 8台 |
3 | 3トン 天井クレーン | CHINA | 1台 |
4 | 3トン 機動フォークリフト | PCM | 1台 |
|
||||
|
![]() |
中国工場:东莞市弘兴实业有限公司 住所:东莞市凤岗镇塘沥碧湖塘肚工业区 Tel.:(86)769-82599199 Fax:(86)769-82599299 メールアドレス : sales@dghonse.com ![]() |
![]() |
技術サポート:SITEPOP | ![]() |